Blasenspeicher Hochdruck EHV

Der ORELL-Blasenspeicher Hochdruck EHV ist der ideale Speicher für jede Anwendung.

Der Einsatz empfiehlt sich überall dort, wo Speicher als Energiereserve eingesetzt werden, wie z.B. für hydrostatische Lager, Schmierölversorgungen, Spannvorrichtungen an Werkzeugmaschinen, Sicherheitsorgane, Notbremsung.

Blasenspeicher Hochdruck
Typenschlüssel
Datenblätter
Zubehör
CAD Daten
Anfrage
CAD Körper

OSP 111

EHV 0 2-350 111276 (686.3 KiB)

EHV 0 5-350 108764 (704.6 KiB)

EHV 1 6-350 109983 (568.2 KiB)

EHV 1-350 108456 (560.4 KiB)

EHV 10-330 108370 (756.9 KiB)

EHV 10-350 108597 (737.2 KiB)

EHV 12-330 108671 (768.7 KiB)

EHV 2 5-350 108547 (722.7 KiB)

EHV 20-330 108371 (760.2 KiB)

EHV 24-330 108372 (757.5 KiB)

EHV 32-330 108373 (761.4 KiB)

EHV 4-350 109320 (715.5 KiB)

EHV 42-330 111123 (592.1 KiB)

EHV 5-350 108612 (721.4 KiB)

EHV 50-330 110767 (756.5 KiB)

EHV 57-330 111124 (593.5 KiB)

EHV 6-350 108574 (715.2 KiB)

OSP 113

EHV 10 480 90 (186.4 KiB)

EHV 12 480 90 (186.6 KiB)

EHV 20 480 90 (186.6 KiB)

EHV 32 480 90 (186.4 KiB)

EHV 50 480 90 (192.5 KiB)

OSP 115

EHV 1-690 109101 (969.4 KiB)

EHV 12-690 109411 (762.6 KiB)

EHV 2 5-690 109102 (733.6 KiB)

EHV 32-690 3703V-DC-691 (758.7 KiB)

EHV 5-690 109103 (964.7 KiB)

EHV 50-690 5403V-DC-691 (759.6 KiB)

OSP 120

EHV 10-330 108748 (756.9 KiB)

EHV 10-350 108459 (737.2 KiB)

EHV 12-330 108749 (768.7 KiB)

EHV 2 5-350 108461 (722.7 KiB)

EHV 20-330 108463 (760.2 KiB)

EHV 24-330 108750 (757.5 KiB)

EHV 32-330 108465 (761.4 KiB)

EHV 4-350 108467 (715.5 KiB)

EHV 42-330 111452 (592.1 KiB)

EHV 5-350 108746 (721.4 KiB)

EHV 50-330 110915 (756.5 KiB)

EHV 57-330 111454 (593.5 KiB)

EHV 6-350 108747 (715.2 KiB)

OSP 125

EHVF 10K-250 108958 (802.4 KiB)

EHVF 10L-250 108921 (749.2 KiB)

EHVF 12-250 108959 (803.4 KiB)

EHVF 2 5-250 108955 (734.2 KiB)

EHVF 20-250 108960 (782.5 KiB)

EHVF 24-250 108961 (786.6 KiB)

EHVF 32-250 108962 (785.8 KiB)

EHVF 4-250 108919 (746.8 KiB)

EHVF 42-250 Xxxxxx (576.6 KiB)

EHVF 5-250 108956 (726.1 KiB)

EHVF 50-250 110771 (743.3 KiB)

EHVF 57-250 Xxxxxx (576.7 KiB)

EHVF 6-250 108920 (821.4 KiB)

OSP 130

EHVF 10-330 108449 (765.3 KiB)

EHVF 10-350 108599 (749.5 KiB)

EHVF 12-330 108673 (766.2 KiB)

EHVF 2 5-350 108615 (733.9 KiB)

EHVF 20-330 108450 (765.8 KiB)

EHVF 24-330 108451 (766.3 KiB)

EHVF 32-330 108452 (767.8 KiB)

EHVF 4-350 108576 (746.7 KiB)

EHVF 42-330 111325 (583.0 KiB)

EHVF 5-350 108616 (725.9 KiB)

EHVF 50-330 110770 (746.4 KiB)

EHVF 57-330 111326 (583.0 KiB)

EHVF 6-350 108577 (754.9 KiB)

OSP 133

EHV 10-3000-15 (172.7 KiB)

EHV 20-3000-15 (172.8 KiB)

EHV 32-3000-15 (172.8 KiB)

EHV 50-3000-15 (172.8 KiB)

OSP 135

EHV 10-4000-15 (172.7 KiB)

EHV 20-4000-15 (172.8 KiB)

EHV 32-4000-15 (172.8 KiB)

EHV 50-4000-15 (172.8 KiB)

OSP 143

EHVF 10-3000-15 (203.1 KiB)

EHVF 20-3000-15 (203.1 KiB)

EHVF 32-3000-15 (203.1 KiB)

EHVF 50-3000-15 (203.1 KiB)

OSP 145

EHVF 10-4000-15 (203.9 KiB)

EHVF 20-4000-15 (203.8 KiB)

EHVF 32-4000-15 (203.8 KiB)

EHVF 50-4000-15 (203.1 KiB)

Anfrage Hydrospeicher

 
 

Personalien

 

Sicherheitsfrage

Serie EHV-CE 0,2 bis 57 Liter / 330 bis 350 bar

In Bearbeitung.

Serie EHV-CE 10 bis 50 Liter / 480 bar

Noch keine Daten vorhanden

Serie EHV-CE 1 bis 50 Liter / 690 bar
Serie EHV-CE 12 bis 50 Liter / 760 bar

CAD Daten fehlen…

Serie EHV-RF-CE 0,5 bis 50 Liter / 120 bis 200 bar

Noch keine Daten vorhanden

Serie EHV-DA-CE 2,5 bis 57 Liter / 330 bis 350 bar / High Flow
Serie EHVF-CE 2,5 bis 57 Liter / 250 bar / flanschbar
Serie EHVF-CE 2,5 bis 57 Liter / 330 bis 350 bar / flanschbar

 

Serie EHV-ASME U-Stamp 10 bis 50 Liter / 4000PSI-275 bar

 

Serie EHV-ASME U-Stamp 10 bis 50 Liter / 5000PSI-345 bar
Serie EHV-ASME U-Stamp 10 bis 50 Liter / 3000PSI-207 bar
Serie EHV-ASME U-Stamp 10 bis 50 Liter / 4000PSI-275 bar / flanschbar
Serie EHV-ASME U-Stamp 10 bis 50 Liter / 3000PSI-207 bar
Serie EHV-ASME U-Stamp 10 bis 50 Liter / 5000PSI-345 bar / flanschbar